python中chr函数对照表
作者:野牛程序员:2023-07-13 08:55:14python阅读 3289
在Python中,chr()函数用于将Unicode代码点转换为对应的字符。Unicode是一个标准的字符编码系统,其中每个字符都有一个唯一的代码点。
下面是一些常见的Unicode代码点及其对应的字符:
Unicode代码点 (十进制) | 字符 |
---|---|
65 | A |
66 | B |
97 | a |
98 | b |
8364 | € |
9829 | ♥ |
请注意,这只是一小部分常见字符的示例。Unicode标准定义了大量的字符和代码点,涵盖了各种语言和符号。
以下是一个示例,演示如何使用chr()函数将Unicode代码点转换为字符:
code_point = 65 character = chr(code_point) print(character) # 输出:A
以下是更多常见的Unicode代码点及其对应的字符:
Unicode代码点 (十进制) | 字符 |
---|---|
32 | |
33 | ! |
34 | " |
35 | # |
36 | $ |
37 | % |
38 | & |
39 | ' |
40 | ( |
41 | ) |
42 | * |
43 | + |
44 | , |
45 | - |
46 | . |
47 | / |
48-57 | 0-9 |
58 | : |
59 | ; |
60 | < |
61 | = |
62 | > |
63 | ? |
64 | @ |
91 | [ |
92 | \\ |
93 | ] |
94 | ^ |
95 | _ |
96 | ` |
123 | { |
124 | | |
125 | } |
126 | ~ |
160 | |
161 | ¡ |
162 | ¢ |
163 | £ |
164 | ¤ |
165 | ¥ |
166 | ¦ |
167 | § |
168 | ¨ |
169 | © |
170 | ª |
171 | « |
172 | ¬ |
173 | |
174 | ® |
175 | ¯ |
176 | ° |
177 | ± |
178 | ² |
179 | ³ |
180 | ´ |
181 | µ |
182 | ¶ |
183 | · |
184 | ¸ |
185 | ¹ |
186 | º |
187 | » |
188 | ¼ |
189 | ½ |
190 | ¾ |
191 | ¿ |
192-214 | À-Ö |
215 | × |
216-222 | Ø-Þ |
223 | ß |
224-246 | à-ö |
247 | ÷ |
248-254 | ø-þ |
255 | ÿ |
这只是一部分常见字符的示例。Unicode标准涵盖了数十万个字符和代码点,包括各种语言、符号、表情符号等。
野牛程序员教少儿编程与信息学奥赛-微信|电话:15892516892
